破碎粉碎设备制造供应商
专注生产生物质颗粒机,木材粉碎机,木削机,削片机,烘干机厂家
免费服务热线
186-3879-7992 165-1989-6555 165-6302-8222订货号 | 回转式烘干机 | 加工定制 | 是 | 货号 | 烘干机 |
型号 | 烘干机 | 功率 | 5.8(w) | 转速 | 22(r/min) |
规格 | φ0.6x8,φ0.8x8,φ1.0x12,φ1.2x12,φ1.5x12,φ1.5x15,φ1.5x16.5,φ1.5x18,φ1.6x16,φ1.8x18,φ2.0x20,φ2.2x22,φ3.0x25,定金 | ||||
是否跨境出口专供货源 | 否 | 包装范围 | 500-1000 | 计量精度 | Ⅰ级 |
产品介绍
回转式烘干机/冷却机适用于有机肥料、矿渣、粘土、石灰石、磷石膏、钢厂水渣、电厂煤泥以及污水处理厂污泥等物料的烘干,具有烘干能力大、运转平稳、能耗低、操作方便、产量高等优点。
设备参数
产品规格 | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 进气温度 | 安装倾斜角度(度) | 转速(r/min) | 产能(t/h) |
SXHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
SXHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | 300 | 3-6 | 6 | 2-4 |
SXHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | 300 | 3-7 | 6 | 3-5 |
SXHG-1515 | 11 | ZQ400 | 300 | 3-8 | 6 | 4-6 |
SXHG-1616 | 15 | ZQ400 | 300 | 3-9 | 6 | 6-8 |
SXHG-1818 | 22 | ZQ500 | 300 | 3-10 | 5.8 | 7-12 |
SXHG-2020 | 37 | ZQ500 | 300 | 3-11 | 5.5 | 8-15 |
SXHG-2222 | 37 | ZQ500 | 300 | 3-12 | 5.5 | 8-16 |
SXHG-2424 | 45 | ZQ650 | 300 | 3-13 | 5.2 | 14-18 |
在线客服
扫码可添加微信
18638797992
咨询报价
扫码可添加微信
16519896555
销售热线
扫码可添加微信
16563028222
在线留言